Impressão contínua para documentos essenciais
Projetada para atender os requisitos específicos de centrais de processamento de dados, birôs de serviços, gráficas digitais e demais especialistas da área de impressão de produção, as impressoras a laser em preto e branco RICOH Pro 907 oferecem uma poderosa combinação de velocidade, confiabilidade e eficiência operacional. Confie nesses sistemas para alcançar o desempenho ininterrupto de que você necessita para lidar mais facilmente com volumes de pico, melhorar a redundância e atender prazos de entrega apertados para tarefas extremamente grandes.
Características Gerais
• Conte com a excelente confiabilidade a longo prazo, proporcionada pelos aprimoramentos no design do cilindro e de outros componentes.
• Elimine as alimentações de múltiplas folhas antes que elas comprometam a eficiência, utilizando um sensor ultrasônico que melhora a detecção, especialmente para papel pré-impresso e revestido.
• Aceite mais tarefas que requeiram mídia fina (40 g/m²) ou espessa (300 g/m²). O Sistema de Sopro de Ar (Air Assist) na DLT / LCT ajuda a assegurar um manejo livre de erros para uma ampla variedade de mídias.
• Maximize o período sem paradas com as Unidades Substituíveis por Cliente Treinado. Os usuários treinados podem substituir essas peças com rapidez e facilidade, eliminando a necessidade de uma chamada de serviço.
• Maximize a produção com uma poderosa controladora de impressão com CPU de núcleo duplo de 1,7 GHz / 1,4 GHz que suporta a impressão de dados variáveis, o gerenciamento de tarefas baseado em Web, tarefas mixplex e outros requisitos críticos para uma impressão de produção estável.
• Imprima tarefas extremamente grandes de modo fácil e eficiente, incluindo tamanhos de arquivo que excedem 2 GB, ou tarefas individuais contendo até 100.000 páginas.
• Personalize pacotes individuais com grampeamento ou outros itens de acabamento em uma tarefa contínua com o processamento preciso de subconjuntos.
• Aumente a velocidade de processamento com uma avançada arquitetura de memória, incluindo 1 GB de RAM padrão e dois Discos Rígidos de 160 GB.
• Processe tarefas de alto volume sem interrupção utilizando o Empilhador de Alta Capacidade, que empilha até 5.250 folhas. Conecte dois no modo conjugado para uma capacidade total de 10.250 folhas. Um carrinho com rodízios facilita o transporte da saída para acabamento nearline.
• Acrescente a impressão de livretos ao repertório utilizando uma unidade de acabamento de alto desempenho com grampeamento de 100 folhas em duas posições, grampeamento na dobra de 20 folhas, corte e furação à velocidades de até 135 páginas por minuto com registro preciso.
• Forneça mais opções aos clientes com uma nova Unidade de Multidobragem que oferece seis padrões, incluindo Dobra em Z, Meia Dobra, Dobra Tipo Envelope para Dentro, Dobra Tipo Envelope para Fora, Dobra Paralela Dupla e Dobra em Portal (Gatefold).
• Diferencie-se de seus concorrentes com suporte para uma variedade maior de tamanhos (até 330 x 488 mm) e tipos (up to 300 g/m²) de mídia.
| Especificações Gerais | |
|---|---|
| Peso | 319,8 kg |
| Dimensões (L x P x A) | 1049 x 861,1 x 990,6 mm (inclui unidade alizadora) |
| Duplex Automático | Padrão |
| Fonte de Alimentação | 208 a 240V, 50/60 Hz, 20A (tomada dedicada) |
| Gramaturas de Mídia | Bandejas 1, 2, 3: 52 a 216 g/m² LCT Carta Bandejas 4, 5: 52 a 216 g/m² LCT Carta Bandeja 6: 52 a 163 g/m² LCT 2xCarta Bandejas 4, 6: 52 a 256 g/m² LCT 2xCarta Bandeja 5: 40 a 300 g/m² |
| Capacidade de Mídia Padrão | 3.000 folhas, Bandeja 1: 2 Bandejas de 1.000 Folhas , Bandeja 2: 1 Bandeja de 500 Folhas , Bandeja 3: 1 Bandeja de 500 Folhas |
| Especificações da Impressora (Padrão) | |
|---|---|
| Funções do Driver | PCLXL, PCL5e, Adobe® PostScript® 3™, IPDS Genuíno (opcional) |
| Controladora Dupla: Controladora No.1 | |
| Consumo de Energia | da Máquina Principal |
| Fontes | PCL: 80 Fontes True Tipo , PS3: 136 |
| DU5000 Unidade de Alizamento | |
| Função de Alizamento | Ajuste da Pressão: 5 etapas, Tipos de Curvaturas: curvatura do verso/curvatura da face |
| Funções de Coleta do Papel | 10 folhas |
| Memória | 1 GB |
| Peso | 30 kg. |
| Resolução | 300, 600 e 1200 dpi |
| Sistema Operacional | Windows 2000, Server 2003, Server 2008, XP, Vista Mac OS X 10.5 ou posterior |
| Protocolo da Rede | TCP/IP, AppleTalk (Bonjour não suportado) |
| Velocidade de Impressão | 110 páginas por minuto |
| conectividade Padrão | (2) 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Ethernet (Uma é usada para conectar a Controladora Dupla), IEEE 1284 |
| Capacidade do HD | 160 GB |
| Dimensões (L x P x A) | 170,2 x 729 x 990,6 mm |
| CPU | Freescale MC7448 1.7 GHz |
| Controladora Dupla: Controladora No.2 | |
| SR5020 Unidade de Acabamento de Livreto (Opcional) | |
|---|---|
| Capacidade de Grampeamento | 100 folhas (baseado em Carta, 80 g/m²), 50 folhas (baseado em Ofício, A3(duplo-Carta), 80 g/m²) |
| Furação (Opcional) | 2 ou 3 furos |
| Gramaturas de Mídia Bandeja de Prova: | 60 a 150 g/m², 135 a 216 g/m², 163 a 200 g/m² (sem Dobra em Z), Bandeja de Deslocamento: 52 a 300 g/m² (sem Dobra em Z), 67 a 105 g/m² (Dobra em Z) |
| Grampeamento na Dobra | Tamanho da Mídia: Carta – 330 x 488 mm, Gramatura da Mídia: 67 a 90 g/m², Posições de Grampeamento: Centro 2 posições, Capacidade de Grampeamento: 20 folhas (67 a 75 g/m²), 15 folhas (75 a 90 g/m²) |
| Tamanhos de Mídia Suportados | Até 330 x 488 mm (Máx.) |
| Capacidade de Emplilhamento | Bandeja de Prova: 250 folhas (Carta ou menor), 50 folhas (Ofício ou maior), Bandeja de Deslocamento: 2,500 folhas (Carta ABL) , 1.500 folhas (Carta ABC, A3(duplo-Carta) ABC), 1.000 folhas (330 x 488 mm ou menor), 500 folhas (A5(duplo-Carta) ABL), 100 fol |
| TR5020 Guilhotina de Livreto (Opcional) | |
|---|---|
| Tamanhos de Mídia Suportados | A5(duplo-Carta) – 330 x 488 mm |
| Tipo de Corte | Borda de um lado |
| Detecção Integral do Empilhador | Sim |
| Dimensões (LxPxA) | 1115,1 x 889 x 556,3 mm |
| Peso | 68,4 kg |
| Consumo de Energia | 120V, 60Hz |
| Capacidade de Corte | 40 folhas depois da dobra |
| FD5000 Unidade Multidobra (Opcional) | |
|---|---|
| Tamanhos de Mídia Suportados | Carta a 330 x 488 mm |
| Consumo de Energia | 120V, 60HZ |
| Dimensões (LxPxA) | 464,8 x 729 x 980,4 mm |
| Padrões de Dobra | Dobra em Z, Dobra ao Meio/Impressão interna, Dobra ao Meio/Impressão externa, Dobra Carta p/dentro/ Impressão interna, Dobra Carta p/dentro/Impressão externa, Dobra Carta p/fora, Paralela Dupla/Impressão interna, Paralela Dupla/Impressão externa, Ga |
| SK5010 Empilhador de Alta Capacidade (Opcional) | |
|---|---|
| Tamanhos de Mídia Suportados | Bandeja de Prova e Bandeja de Deslocamento: Até 330 x 488 mm |
| Dimensões (LxPxA) | 899,2 x 980,4 x 729 mm |
| Gramatura da Mídia | 52 a 300 g/m² |
| Peso | Empilhador: 119,25 kg, Carrinho: 14,85 kg |
| Consumo de Energia | 120V, 60Hz |
| Carrinho de Rodízios | Sim (inclui um carrinho, carrinho adicional disponível) |
| Capacidade de Empilhamento | Bandeja de Prova: 250 folhas, Bandeja de Deslocamento: 5.000 folhas (unid. de arrumação do papel padrão) |
| RT5030 Bandeja de Alta Capacidade Carta (Opcional) | |
|---|---|
| Tamanhos de Mídia Suportados | A5(duplo-Carta) a 229 x 305 mm |
| Gramaturas de Mídia | 52 a 216 g/m² (Bandeja 4/5), 52 a 163 g/m² (Bandeja 6) |
| Peso | 87,3 kg |
| Dimensões (LxPxA) | 538,5 x 729 x 980,4 mm |
| Capacidade de Mídia | 1.000 folhas (Bandeja 4), 1.000 folhas (Bandeja 5), 2.550 folhas (Bandeja 6) |
| RT5040 Bandeja de Alta Capacidade 2xCarta (Opcional) | |
|---|---|
| Tamanhos de Mídia Suportados | A5(duplo-Carta) a 330 x 488 mm |
| Gramaturas de Mídia | 52 a 257 g/m² (Bandeja 4/6), 40 a 300 g/m² (Bandeja 5) |
| Dimensões (LxPxA) | 965,2 x 729 x 980,4 mm |
| Capacidade de Mídia | 1.000 folhas (Bandeja 4), 2.000 folhas (Bandeja 5), 1.000 folhas (Bandeja 6) |
| TK5010 Kit de Bandeja A3(duplo-Carta) (Opcional) | |
|---|---|
| Capacidade de Mídia* | 1.000 folhas |
| Dimensões (LxPxA) | 495,3 x 533,4 x 175,3 mm |
| Peso | 10 kg |
| Tamanhos de Mídia Suportados | Carta, Ofício, A3(duplo-Carta) |
| SR5000 Unidade de Acabamento com Grampeador de 100 Folhas (Opcional) | |
|---|---|
| Bandeja de Prova | 500 folhas (Carta ou menor), 250 folhas (Ofício ou maior) |
| Peso | 74,25 kg |
| Gramaturas de Mídia | Bandeja de Prova: 52 a 216 g/m²) Bandeja de Deslocamento: 52 a 300 g/m² (257 a 300 g/m² só simplex) Dobra em Z: 67 a 75 g/m² |
| Bandeja de Deslocamento | 3.000 folhas (Carta), 1.500 folhas (Ofício/A3(duplo-Carta)), 1.000 folhas (330 x 488 mm) |
| Furação (Opcional) | 2 ou 3 furos |
| Dimensões (LxPxA) | 800,1 x 729 x 980,4 mm |
| Capacidade de Grampeamento | 100 folhas (Carta, baseado em 75 g/m²) |
| CI5010 Insersor de Capas (Opcional) | |
|---|---|
| Capacidade de Mídia | 2 x 200 folhas |
| Dimensões (LxPxA) | 708,7 x 729 x 1270 mm |
| Gramaturas de Mídia | 64 a 217 g/m² |
| Peso | 44,6 kg |
| Tamanhos de Mídia Suportados | A5(duplo-Carta) a 330 x 488 mm |
| BY5000 Bandeja de Alimentação Manual Múltipla (Opcional) | |
|---|---|
| Capacidade de Mídia | 500 folhas (baseado em Carta) |
| Tamanhos de Mídia Suportados | A5(duplo-Carta) a A3 sangrado (RT5030), A5(duplo-Carta) a 330 x 488 mm (RT5040) |
| PU5000 Unidade de Furador (Opcional) | |
|---|---|
| Tipo de Furação | 2 ou 3 furos (selecionável pelo usuário) |
| Gramaturas para Furação | 60 a 163 g/m² |
| Opções de Segurança | |
|---|---|
| Autenticação (Windows, LDAP, Básica) , Suporte a Camadade Soquete Seguro (Secure Socket Layer) , Liga/Desiga Protocolo da Rede, PDF com senha, Chave de Criptografia pelo Driver (M Driver), Sistema de segurança por sobregravação do HD - Data Overwrit | |





