Construa sua empresa com cores de alta velocidade.
Destinada para ajudar a todos os tipos de ambientes de produção receita crescente e lucratividade reforçada, o equipamento de criação de imagens digitais em cores PRO C700EX da RICOH, proporciona velocidade excelente, confiabilidade e flexibilidade, bem como um potente Servidor de Impressão E-8100 Fiery® da EFI para cores de alta qualidade com controle preciso. Adicione este equipamento rápido e confiável, para aumentar a produtividade e aceitar uma ampla variedade de trabalhos, para que você possa manter cada cliente voltando para pedir mais.
Características Gerais
• Reduza o tempo de espera entre trabalhos. O E-8100 multitarefa permite que você imprima um trabalho enquanto prepara um segundo. Seu processador padrão de 2,13 GHz e uma memória de 2 GB ajudam a garantir um desempenho rápido, mesmo para arquivos complexos e com muitas cores.
• Minimize as interrupções maximizando a capacidade de entrada de papel. O equipamento acomoda até 5.300 folhas para suportar execuções de tarefas extensas.
• Gerencie o fluxo de trabalho a partir de um único PC pelo utilitário Command WorkStation, que permite que você rearranje as filas de trabalhos e edite diversos trabalhos dinamicamente.
• Garanta uma qualidade de cor ótima com o Graphic Arts Package Premium Edition da Fiery, que permite que você obtenha as melhores configurações possíveis da tela, simule padrões de pontilhamento e execute o trapping manual ou automático.
• Prepare os trabalhos rapidamente com o Impose da EFI opcional. Este utilitário permite que os usuários escolham as configurações de imposição, selecionando o estilo de agrupamento, tamanho da margem flutuante e o método de encadernação.
• Reduza os erros e as reimpressões com o utilitário Compose da EFI opcional, que permite que você visualize e edite os trabalhos pré-processados antes da produção final.
| Especificações do Controlador | |
|---|---|
| Calibragem | ColorCal, Densitômetro, Espectrofotômetro |
| Memória | 2GB |
| Opcionais | Fiery Graphic Arts Package Premium Edition FACI Kit/FACI Furniture EFI Impose EFI Compose EFI Server HDD Security EFI Server Kit Option (versão UV) Color Profiler Suite (versão UV) |
| Protocolo da Rede | TCP/IP(IPv4/IPv6), AppleTalk (Comutação Automática), SMB, Bonjour |
| Interface do Host | 1000/100/10Base-T |
| Utilitários | CommandWorkStation (Edição Windows ) CommandWorkStation (Edição Macintosh) ColorWise Pro Tools (Spot-on) Fiery Scan (plug-in Twain, Digitalização Remota) Printer Delete Utility Fiery Web Tools Catálogo em Papel Auto-Trapping/Hot Folders/Spot-on |
| Unidade de DVD/CD-RW | Disponível a Unidade de DVD |
| Tipo de Controlador | Tipo de Servidor |
| Sistemas Operacionais | XPe |
| Ferramentas de Gerenciamento de Cores | Perfil ICC, (o mais novo perfil ICC o ICCv4 é suportado)Tabela de Cores, Páginas de Referência de Cores CMYK, Testes de Cores RGB, Suporte a Trapping, Ferramentas ColorWise Pro |
| CPU | Intel Core 2 Duo com 2,13GHz |
| HD Interno | 160GB |
| Unidade de Dobra em Z | |
|---|---|
| Gramatura do Papel | 64 a 75 g/m² |
| Tamanho do Papel: | Carta e Duplo Carta |
| Especificações da Copiadora | |
|---|---|
| Alimentador de Originais | ARDF de 100 folhas padrão |
| Peso | 299 kgs. |
| Resolução de Cópia | 600 x 600-dpi |
| Tamanho do Original | Até Duplo Carta |
| Tamanho do Papel: | Meio carta a A3 sangrado |
| Tempo de Aquecimento | Inferior a 75 segundos |
| Tempo de Primeira Cópia | 4,9/6,4 seg. (PB/Cores) |
| Tipo de Original | Folha/Livros/Objetos |
| Toner | Toner PxP™ Chemical |
| Velocidade | 75 / 70 cpm (PB/Cores) |
| Memória do Equipamento | 320GB (160GB x 2) |
| Indicador de Quantidade | 1 9.999 |
| Ampliação | 7 de redução e 5 de ampliação |
| Capacidade de Papel Padrão | 1ª Bandeja 100 x 2 Capacidade 550 folhas x 2ª e 3ª Bandejas, RT4000 de 2.000 folhas, capacidade máxima padrão de 5.300 folhas |
| Configuração | Gabinete |
| Cor | 256 Níveis |
| Densidade de Imagem | Manual e Automática |
| Dimensões (L x P x A). | 75 cm x 85 cm x 109 cm (sem o ARDF) |
| Elemento de Digitalização | Base Plana com Série de CCDs Móveis de 3 linhas de digitalização de imagens |
| Fonte de Alimentação | 208-240V/12A/60Hz |
| Gramatura do Papel | 52,4 a 216 g/m2 (Bandejas padrão) 64 a 163 g/m² (Duplex) 52,4 a 297 g/m² (LCT) |
| Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Unidade de Livreto SR4020 | |
|---|---|
| Capacidade (Bandeja de Deslocamento) | Carta – 2.000 folhas |
| Tamanho do Papel | Meio carta a A3 sangrado |
| Tamanho | 66 cm x 61 cm x 97 cm |
| Peso | 63 kgs. |
| Grampeamento | Carta – 50 folhas Ofício a Duplo Carta – 30 folhas |
| Grampeamento na Dobra*** | Carta a A3 sangrado – 15 folhas(A gramatura do papel para o grampeamento na dobra é de 105 g/m² no máximo.) |
| Gramatura do Papel | 52,4 a 297 g/m² |
| Caixa de Correio de 9 escaninhos CS391 | |
|---|---|
| Capacidade de Empilhamento dos Escaninhos | 100 folhas |
| Gramatura do Papel | 52,4 a 127 g/m² |
| Peso | 15 kgs. |
| Quantidade de Escaninhos: | 9 |
| Tamanho | 53 cm x 61 cm x 66 cm |
| Tamanho do Papel | Meio Carta a Duplo Carta |
| Unidade de Acabamento para Grampear 100 folhas SR5000 | |
|---|---|
| Gramatura do Papel: | 52,4 a 297 g/m² |
| Grampeamento | Carta – 100 folhas Ofício a Duplo Carta – 50 folhas |
| Peso | 75 kgs(SR5000 deve incluir o Adaptador Tipo C da Unidade de Acabamento) |
| Tamanho | 79 cm x 74 cm x 99 cm |
| Tamanho do Papel | Meio carta a A3 sangrado |
| Capacidade (Bandeja de Deslocamento) | Carta – 3.000 folhas |
| Unidade de Dobra em Z | |
|---|---|
| Gramatura do Papel | 64 a 75 g/m² |
| Peso | 55 kgs. |
| Tamanho | 18 cm x 61 cm x 96 cm |
| Tamanho do Papel | Carta e Duplo Carta |
| ColorCal, Densitômetro, Espectrofotômetro | |
|---|---|
| Capacidade de Papel | 2.000 folhas |
| Gramatura do Papel | 52,4 a 297 g/m² |
| Peso | 87 kgs. |
| Tamanho | 97 cm x 71 cm x 75 cm |
| Tamanho do Papel | Até A3 sangrado |
| Unidade de Acabamento para Grampear 50 folhas SR4010 | |
|---|---|
| Peso | 54 kgs. |
| Tamanho | 66 cm x 61 cm x 96 cm |
| Tamanho do Papel: | Meio carta a A3 sangrado |
| Capacidade (Bandeja de Deslocamento) | Carta – 3.000 folhas |
| Gramatura do Papel | 52,4 a 297 g /m² |
| Grampeamento | Carta – 50 folhas Ofício a Duplo Carta – 30 folhas |
| Encadernadora em Anel RB5000 | |
|---|---|
| Capacidade Máxima de Encadernação | 100 folhas/ Livreto |
| Tamanhos de Papel Suportados | Carta (alimentação somente pela borda longa) |
| Unidade de Capas de 2 Fontes | |
|---|---|
| Gramatura do Papel | 64 a 199 g/m² |
| Peso | 45 kgs. |
| Tamanho | 71 cm x 74 cm x 127 cm |
| Tamanho do Papel | Meio carta a A3 sangrado |
| Unidade de Livreto de Produção BK5010 | |
|---|---|
| Tamanhos de Papel Suportados | Largura: 205 mm a 320 mm Comprimento: 274 mm a 457 mm |
| Tamanho Máximo do Livreto | 30 folhas ou120 páginas (com base em 75 g/m²). |
| StreamPunch III da GBC | |
|---|---|
| Conjuntos de Punções Suportados | 7 conjuntos de punções substituíveis pelo cliente |
| Tamanhos de Papel Suportados | Carta (alimentação somente pela borda longa) |
| Acessórios Adicionais | |
|---|---|
| Acessórios | Unidade do Furador para o SR5000 - Unidade do Furador para o SR4010/4020 - Unidade Manipuladora de Impressos Opcional para 4010/4020 - Bandeja Tipo 2105 para Papel Duplo carta - Kit Conector de Cópia Tipo 3260 - Unidade para Folhas com Abas Tipo 3260 |





