O MFC-7440N é ideal para pequenos ambientes de trabalho. Ele se adapta sem nenhum trabalho em pequenos espaços devido ao seu design compacto. Além de impressões nítidas, ele também pode ser usado para fazer uma copia rápida ou enviar / receber faxes sem o uso de um computador, aproveite ainda a comodidade de ter um scanner colorido de alta qualidade. Você pode digitalizar múltiplas páginas usando o alimentador automático para 35 folhas ou o vidro de exposição para digitalizar um documento único.
As suas características avançadas permitem a você digitalizar documentos com atalhos para imagem, OCR, e-mail ou para um servidor FTP - tudo com o toque de um botão! E mais, com a sua interface de rede Ethernet embutida você pode facilmente compartilhar o MFC-7440N com outras pessoas em seu escritório.
As suas características avançadas permitem a você digitalizar documentos com atalhos para imagem, OCR, e-mail ou para um servidor FTP - tudo com o toque de um botão! E mais, com a sua interface de rede Ethernet embutida você pode facilmente compartilhar o MFC-7440N com outras pessoas em seu escritório.
Geral |
|
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 23 ppm |
| Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
| Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
| Velocidade do Processador | 192 MHz |
| Memória Padrão | 32 MB |
| Memória Opcional | 32 MB |
| Emulação | GDI |
| Fontes Residentes | N/A |
| Interfaces | USB / Ethernet |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
| Tamanhos do Papel | Carta, A4, Executive, Ofício, A5, B5, Envelopes e Tamanhos customizados (7,5 - 21,25cm (L) x 11,42 |
| Tipos de Papel | Plano, Bond, Envelopes, Etiquetas e Transparências |
| Gramatura de Papel | 60 a 163gm² |
| ADF | 35 folhas |
Cópia |
|
| Velocidade da Cópia em Preto | 23cpm |
| Velocidade da Cópia em Color | N/A |
| Ampliação / Redução | 25% / 400% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | A4 |
| Copia sem uso do PC | Sim |
| Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
| Cópia Duplex Automática | N/A |
Digitalização |
|
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Capacidade Máxima do ADF | 35 folhas |
| Digitalização Duplex Automática | N/A |
| Resolução Interpolada | 19200 x 19200 dpi |
| Digitaliza para | Email / Arquivo / FTP |
Fax |
|
| Velocidade do Modem | 14.4Kbps |
| Duplex Automático para Fax | N/A |
Softwares |
|
| Drives Compatíveis | Windows 2000 - Vista / MacOS9.1 + Linux |
| Visualização e Software OCR | Sim |
Ambiente |
|
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 10W / 75W / 320W |
| Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
| Modo Toner Save | Sim |
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 43cm x 40cm x 30cm |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 55cm x 51cm x 52cm |
| Peso do Equipamento sem caixa | 11Kg |
| Peso do Equipamento com caixa | 14,9Kg |
| TN330 | Cartucho de toner (Rendimento de 1.500 páginas a 5% de cobertura) | |
| TN-360 | Cartucho de toner (Rendimento de 2.600 páginas a 5% de cobertura) | |
| DR-360 | Unidade do cilindro (Aproximadamente 12.000 páginas | |
| DR-420 | Unidade de Cilindro (12.000 páginas) Rendimento de acordo com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4) |





